液下式排污泵
无堵塞液下排污泵是中成泵业结合水泵的使用特点而研制成功的新一代液下污水泵,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
温馨提示:如需查看具体型号的属性差异,请点击立即购买进行查阅。
产品特点

采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用方便。

泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。

接轴结构先进可靠,污水泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。

泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。

在使用扬程范围内保证电机运行不过载。

适用范围

液下无堵塞排污泵的工作条件:

介质温度不超过60℃,重度为1~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内。

一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。

在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便制造。

性能参数
型号

   口径  (mm)    

流量 (m³/h)

   扬程  (m)    

   功率  (kW)    

转速  (r/min)

YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
YW40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
YW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
YW50-40-15-4 50 40 15 4 2900
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
YW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2900
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2900
YW80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
YW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
YW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
YW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
YW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
YW200-400-30-45 200 400 25 45 1450
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1450
YW200-350-40-75 200 350 40 75 1450
YW200-280-50-90 200 280 50 90 1450
YW200-380-28-45 200 380 28 45 1450
YW250-600-9-30 250 600 9 30 980
YW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
YW250-600-30-90 250 600 30 90 1450
YW250-500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980
YW250-520-8-22 250 520 8 22 980
YW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
YW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
YW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
YW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
YW300-950-20-90 300 950 20 90 1450
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
YW300-800-32-110 300 800 32 110 1450
YW300-800-36-132 300 800 36 132 1450
YW300-800-44-160 300 800 44 160 980
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
YW350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
YW350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
YW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 580
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
YW400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
YW500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
YW500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
YW500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
YW500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 980
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择