产品特点
该泵泵体采用钢衬超高分子量聚乙烯制成,使用耐腐耐磨工程塑料,具有优良的耐腐蚀性和耐磨性能。
适用范围
该泵广泛适用于:酸碱、盐、油类、食品饮料、酒类、有机溶剂等液体,尤其适用于输送含细颗粒状的强腐蚀性液体。使用温度:-20℃~95℃,颗粒直径:≤40目;浓度:≤50%。
性能参数
型号 | 流量 m3/h |
扬程 m |
进口 | 出口 | 转速 r/min |
功率 kw |
UHB-ZK32/5-10 | 5 | 10 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 |
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
UHB-ZK40/10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 30 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 125 | 100 | 2900 | 30 |
UHB-ZK150/250-30 | 250 | 30 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 200 | 150 | 2900 | Apr-75 |
UHB-ZK250/600-32 | 600 | 32 | 250 | 150 | 2900 | 110-4 |
UHB-ZK250/600-50 | 600 | 50 | 250 | 150 | 2900 | 160-4 |
UHB-ZK250/800-32 | 800 | 32 | 250 | 150 | 2900 | 132-4 |
UHB-ZK250/800-50 | 800 | 50 | 250 | 150 | 2900 | 200-4 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择