直立无堵塞排污泵
直立无堵塞排污泵具有节能效果优良、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。叶轮与传统叶轮相比,叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,自动搅匀排污泵使泵在运行中无振动。
温馨提示:如需查看具体型号的属性差异,请点击立即购买进行查阅。
产品特点

采用独特的双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

机械密封采用新型硬质耐腐的合金对碳化硅材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

立式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。

立式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。

适用范围

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。

性能参数
序号 产品型号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kw) 转速(r/min)
1 LW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 LW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 LW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 LW40-15-20-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 LW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 LW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 LW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 LW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 LW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 LW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
11 LW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
12 LW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
13 LW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
14 LW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
15 LW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
16 LW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450
17 LW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
18 LW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
19 LW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
20 LW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
21 LW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
22 LW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
23 LW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
24 LW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
25 LW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
26 LW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
27 LW125-100-15-11 125 100 15 11 1450
28 LW125-130-20-15 125 130 20 15 1450
29 LW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
30 LW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
31 LW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
32 LW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
33 LW150-130-30-22 150 130 30 22 1450
34 LW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
35 LW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
36 LW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
37 LW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
38 LW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
39 LW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
40 LW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
41 LW200-300-15-22 200 300 15 22 1450
42 LW200-250-22-30 200 250 22 30 1450
43 LW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
44 LW200-400-25-45 200 400 25 45 1452
45 LW200-380-28-45 200 380 28 45 1451
46 LW250-600-9-30 250 600 9 30 980
47 LW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
48 LW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
49 LW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
50 LW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
51 LW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
52 LW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
53 LW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
54 LW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择