产品特点
具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。
进出口中心线在同一水平线上且法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
适用范围
化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业。
城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物。
用于抽送清水及带腐蚀性介质。
性能参数
型号 |
口径 (mm) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
GW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
GW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
GW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
GW80-60-18-5.5 | 80 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
GW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
GW200-400-30-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
GW200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
GW200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
GW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
GW250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
GW250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
GW250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
GW300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
GW300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
GW300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
GW350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
GW350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
GW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 980 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
GW400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
GW500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
GW500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
GW500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
GW500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择