产品特点
带切割装置潜水排污泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。
适用范围
用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
中小型企业污水处理及循环水输送。
食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
养鸡场,养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用
性能参数
型号 | 性能 | 电机功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | ||
口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | ||||
WQK8-12 | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-12 | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20 | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-15 | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择