不锈钢深井泵
不锈钢深井潜水泵泵体和电机采用不锈钢材料制成,具有较好的防腐蚀性,且不会造成二次污染。由于泵体置于水中,因此产生的噪音很低。不锈钢水泵重量轻,搬运方便,装配成本低,大大节约安装和维修成本。适用于深水井,热水及海洋提取。
温馨提示:如需查看具体型号的属性差异,请点击立即购买进行查阅。
产品特点

全不锈钢材质结构无污染,抗腐蚀。内置全不锈钢止回阀可有效防止回流水锤损坏水泵。

结构简单、体积小、重量轻、安装维修方便、运行安全、可靠、高效节能。

适用范围

广泛用于河流、水库、农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。亦可供景观喷泉、城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

性能参数
序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³)
额定扬程(m) 出水口径
1 4SP2-6A 0.37 2 24 Dn32
1¼"
2 4SP2-9A 0.37 36
3 4SP2-13A 0.55 52
4 4SP2-18A 0.75 73
5 4SP2-23A 1.1 92
6 4SP2-28A 1.5 112
7 4SP2-33A 1.5 132
8 4SP2-40A 2.2 160
9 4SP2-48A 2.2 192
10 4SP2-55A 3 220
1 4SP3-6A 0.37 3 26 Dn32
1¼”
2 4SP3-9A 0.55 38
3 4SP3-12A 0.75 51
4 4SP3-15A 1.1 64
5 4SP3-18A 1.1 77
6 4SP3-22A 1.5 94
7 4SP3-25A 1.5 107
8 4SP3-32A 2.2 137
9 4SP3-39A 3 167
10 4SP3-44A 3 188
11 4SP3-52A 4 222
1 4SP5-04A 0.37 5 16 Dn40
1½"
2 4SP5-06A 0.55 24
3 4SP5-08A 0.75 32
4 4SP5-12A 1.1 48
5 4SP5-17A 1.5 68
6 4SP5-22A 2.2 88
7 4SP5-25A 2.2 100
8 4SP5-33A 3 132
9 4SP5-38A 4 152
10 4SP5-40A 4 160
11 4SP5-44A 4 176
12 4SP5-52A 5.5 208
1 4SP8-05A 0.75 8 21 Dn50
2″
2 4SP8-07A 1.1 30
3 4SP8-10A 1.5 43
4 4SP8-12A 2.2 51
5 4SP8-14A 2.2 60
6 4SP8-18A 3 77
7 4SP8-21A 4 90
8 4SP8-24A 4 103
9 4SP8-30A 5.5 129
10 4SP8-35A 5.5 150
11 4SP8-40A 7.5 172
12 4SP8-44A 7.5 189
1 4SP14-05A 1.5 14 20 Dn50
2″
2 4SP14-07A 2.2 28
3 4SP14-10A 3 40
4 4SP14-13A 4 52
5 4SP14-15A 5.5 60
6 4SP14-18A 5.5 72
7 4SP14-21A 7.5 84
8 4SP14-25A 7.5 100

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 6SP17-1 0.55 17 8 Dn76
3″
2 6SP17-2 1.1 16
3 6SP17-3 2.2 24
4 6SP17-5 3 41
5 6SP17-6 4 49
6 6SP17-8 5.5 65
7 6SP17-9 5.5 73
8 6SP17-12 7.5 98
9 6SP17-14 9.2 114
10 6SP17-15 9.2 123
11 6SP17-16 9.2 131
12 6SP17-18 11 147
13 6SP17-19 11 155
14 6SP17-21 13 172
15 6SP17-22 13 180
16 6SP17-23 13 188
17 6SP17-25 15 205
18 6SP17-26 15 213
19 6SP17-28 18.5 229
20 6SP17-29 18.5 237
21 6SP17-30 18.5 246
22 6SP17-31 18.5 254
23 6SP17-34 22 278
24 6SP17-36 22 295
25 6SP17-38 22 311
26 6SP17-43 26 352

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 6SP30-1 1.1 30 8 Dn76
3″
2 6SP30-2 2.2 16
3 6SP30-3 3 24
4 6SP30-4 4 32
5 6SP30-5 5.5 40
6 6SP30-6 5.5 48
7 6SP30-7 7.5 56
8 6SP30-8 7.5 64
9 6SP30-9 9.2 72
10 6SP30-10 9.2 80
11 6SP30-12 11 96
12 6SP30-14 13 112
13 6SP30-16 15 128
14 6SP30-18 18.5 144
15 6SP30-20 18.5 160
16 6SP30-22 22 176
17 6SP30-24 22 192
18 6SP30-26 26 208
19 6SP30-28 26 224
20 6SP30-32 30 256
21 6SP30-35 30 280
22 6SP30-39 37 312

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 6SP46-1 1.5 46 8 Dn76
3″
2 6SP46-2 3 17
3 6SP46-3 5.5 26
4 6SP46-4 7.5 34
5 6SP46-5 7.5 43
6 6SP46-6 9.2 52
7 6SP46-7 11 60
8 6SP46-8 13 69
9 6SP46-9 15 78
10 6SP46-10 15 87
11 6SP46-11 18.5 95
12 6SP46-12 18.5 104
13 6SP46-13 22 113
14 6SP46-14 22 121
15 6SP46-16 26 139
16 6SP46-18 30 156
17 6SP46-20 37 174
18 6SP46-22 37 191

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 6SP60-1 2.2 60 8 Dn76
3″
2 6SP60-2 4 16
3 6SP60-3 5.5 24
4 6SP60-4 7.5 31
5 6SP60-5 9.2 40
6 6SP60-6 11 48
7 6SP60-7 13 56
8 6SP60-8 15 64
9 6SP60-9 18.5 72
10 6SP60-10 18.5 80
11 6SP60-11 22 88
12 6SP60-12 22 96
13 6SP60-13 26 104
14 6SP60-14 26 112
15 6SP60-16 30 128
16 6SP60-18 37 144
17 6SP60-21 45 168

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 8SP77-1 5.5 77 13 Dn127
5″
2 8SP77-2 7.5 27
3 8SP77-3 11 40
4 8SP77-4 15 53
5 8SP77-5 18.5 67
6 8SP77-6 22 80
7 8SP77-7 26 93
8 8SP77-8 30 107
9 8SP77-10 37 133
10 8SP77-12 45 160
11 8SP77-15 55 200
12 8SP77-17 63 227
13 8SP77-20 75 267

序号 型号

功率(kW)

额定流量(m³)

额定扬程(m)

出水口径
1 8SP95-1 5.5 95 12 Dn127
5″
2 8SP95-2 9.2 24
3 8SP95-3 13 36
4 8SP95-4 18.5 48
5 8SP95-5 22 60
6 8SP95-6 26 72
7 8SP95-7 30 84
8 8SP95-9 37 108
9 8SP95-11 45 132
10 8SP95-13 55 156
11 8SP95-15 63 180
12 8SP95-17 75 204
13 8SP95-20 93 240

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 10SP125-1 11 125 21 Dn150
6″
2 10SP125-2 22 42
3 10SP125-3 37 63
4 10SP125-4 45 84
5 10SP125-5 55 105
6 10SP125-6 63 126
7 10SP125-7 75 147
8 10SP125-8 90 168
9 10SP125-9 110 189

序号 型号 功率(kW) 额定流量(m³) 额定扬程(m) 出水口径
1 10SP160-1 13 160 19 Dn150
6″
2 10SP160-2 26 38
3 10SP160-3 45 57
4 10SP160-4 55 76
5 10SP160-5 63 95
6 10SP160-6 75 114
7 10SP160-7 93 133
8 10SP160-8 110 152
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择