产品特点
潜入水下深度不超过5m;
水温不超过40℃;
水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
无腐蚀、水的PH值为6.5—8,如一般常温清水:井水、河水、湖水。
适用范围
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水;
6、景观、喷泉。
性能参数
型号规格 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 电流(A) | 净重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 管径(mm) | 转速(r/min) | 扬程适用范围(m) |
QY8.4-40/2-2.2A | 2.4 | 40 | 2.2 | 380 | 5.4 | 40 | 225x560 | 38 | 3000 | 全扬程 |
QY15-26-2.2A | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 5.4 | 37 | 250x550 | 51 | 3000 | 全扬程 |
QY25-17-2.2A | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 5.4 | 35 | 225x560 | 64 | 3000 | 全扬程 |
QY33-142.2A | 38 | 14 | 2.2 | 320 | 5.4 | 36 | 255x550 | 76 | 3000 | 全扬程 |
QY65-7-2.2A | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 5.4 | 35 | 225x560 | 102 | 3000 | 全扬程 |
QY100-4.5-2.2A | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 5.4 | 34 | 225x576 | 152 | 3000 | 0-7 |
QY10-51/3-3A | 10 | 51 | 3 | 380 | 7.2 | 53 | 225x590 | 51 | 3000 | 45-60 |
QY15-36-3A | 15 | 36 | 3 | 380 | 7.2 | 42 | 290x590 | 51 | 3000 | 全扬程 |
QY25-26-3A | 25 | 26 | 3 | 380 | 7.2 | 40 | 250x580 | 64 | 3000 | 全扬程 |
QY40-16-3A | 40 | 16 | 3 | 380 | 7.2 | 40 | 240x580 | 76 | 3000 | 全扬程 |
QY160-4-3A | 160 | 4 | 3 | 380 | 7.2 | 40 | 225x635 | 152 | 3000 | 全扬程 |
QY65-10-3A | 65 | 10 | 3 | 380 | 7.2 | 45 | 225x585 | 102 | 3000 | 全扬程 |
QY100-6-3A | 100 | 6 | 3 | 320 | 7.2 | 42 | 225x600 | 152 | 3000 | 0-9 |
QY10-60/2-4A | 10 | 60 | 4 | 380 | 9.3 | 55.5 | 260x620 | 51 | 3000 | 45-61 |
QY15-48/2-4A | 15 | 48 | 4 | 380 | 9.3 | 56 | 250x620 | 51 | 3000 | 全扬程 |
QY40-21-4A | 40 | 21 | 4 | 380 | 9.3 | 50.5 | 240x590 | 76 | 3000 | 全扬程 |
QY20-40/2-4A | 20 | 40 | 4 | 320 | 9.3 | 56 | 250x620 | 64 | 3000 | 全扬程 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择