产品特点
水力模型先进,效率高,性能范围广。立式结构,占地面积小。
取消了平衡鼓,其轴向力采用水力平衡,彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题,保证了运行更加可靠。
采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。采用低转速电机,使泵运行平稳,噪音更低。
适用范围
广泛应用于高层建筑的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送。
性能参数
型号 |
级数 | 流量 |
扬程 (m) |
功率 (kW |
转速
(r/min) |
|
(m³/h) | (L/s) | |||||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 24 | 1.5 | 1450 |
3 | 36 | 2.2 | 1450 | |||
4 | 48 | 3 | 1450 | |||
5 | 60 | 4 | 1450 | |||
6 | 72 | 4 | 1450 | |||
7 | 84 | 5.5 | 1450 | |||
8 | 96 | 5.5 | 1450 | |||
9 | 108 | 7.5 | 1450 | |||
10 | 120 | 7.5 | 1450 | |||
11 | 132 | 7.5 | 1450 | |||
12 | 144 | 11 | 1450 | |||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 25 | 3 | 1450 |
3 | 37.5 | 3 | 1450 | |||
4 | 50 | 4 | 1450 | |||
5 | 62.5 | 5.5 | 1450 | |||
6 | 75 | 5.5 | 1450 | |||
7 | 87.5 | 7.5 | 1450 | |||
8 | 100 | 7.5 | 1450 | |||
9 | 112.5 | 11 | 1450 | |||
10 | 125 | 11 | 1450 | |||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 30 | 5.5 | 1480 |
3 | 45 | 7.5 | 1480 | |||
4 | 60 | 11 | 1480 | |||
5 | 75 | 15 | 1480 | |||
6 | 90 | 15 | 1480 | |||
7 | 105 | 18.5 | 1480 | |||
8 | 120 | 22 | 1480 | |||
9 | 135 | 22 | 1480 | |||
10 | 150 | 30 | 1480 | |||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 11 | 1480 |
3 | 60 | 15 | 1480 | |||
4 | 80 | 22 | 1480 | |||
5 | 100 | 30 | 1480 | |||
6 | 120 | 30 | 1480 | |||
7 | 140 | 37 | 1480 | |||
8 | 160 | 45 | 1480 | |||
9 | 180 | 45 | 1480 | |||
10 | 200 | 55 | 1480 | |||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 18.5 | 1480 |
3 | 60 | 30 | 1480 | |||
4 | 80 | 37 | 1480 | |||
5 | 100 | 45 | 1480 | |||
6 | 120 | 55 | 1480 | |||
7 | 140 | 75 | 1480 | |||
8 | 160 | 75 | 1480 | |||
9 | 180 | 90 | 1480 | |||
10 | 200 | 90 | 1480 | |||
100DL | 2 | 72 | 20 | 40 | 15 | 1480 |
3 | 60 | 18.5 | 1480 | |||
4 | 80 | 30 | 1480 | |||
5 | 100 | 37 | 1480 | |||
6 | 120 | 37 | 1480 | |||
7 | 140 | 45 | 1480 | |||
8 | 160 | 55 | 1480 | |||
9 | 180 | 55 | 1480 | |||
10 | 200 | 75 | 1480 | |||
125DL | 2 | 120 | 33.3 | 40 | 22 | 1480 |
3 | 60 | 30 | 1480 | |||
4 | 80 | 45 | 1480 | |||
5 | 100 | 55 | 1480 | |||
6 | 120 | 75 | 1480 | |||
7 | 140 | 75 | 1480 | |||
8 | 160 | 90 | 1480 | |||
9 | 180 | 90 | 1480 | |||
10 | 200 | 110 | 1480 | |||
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 37 | 1480 |
3 | 75 | 55 | 1480 | |||
4 | 100 | 75 | 1480 | |||
5 | 125 | 90 | 1480 | |||
6 | 150 | 110 | 1480 | |||
7 | 175 | 132 | 1480 | |||
8 | 200 | 132 | 1480 | |||
9 | 225 | 160 | 1480 | |||
150DL | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 30 | 1480 |
3 | 60 | 37 | 1480 | |||
4 | 80 | 45 | 1480 | |||
5 | 100 | 55 | 1480 | |||
6 | 120 | 75 | 1480 | |||
7 | 140 | 90 | 1480 | |||
8 | 160 | 90 | 1480 | |||
200DL | 2 | 300 | 83.3 | 40 | 55 | 1480 |
3 | 60 | 75 | 1480 | |||
4 | 80 | 110 | 1480 | |||
5 | 100 | 132 | 1480 | |||
6 | 120 | 160 | 1480 | |||
7 | 140 | 185 | 1480 | |||
8 | 160 | 200 | 1480 | |||
200DL | 2 | 280 | 77.8 | 60 | 90 | 1480 |
3 | 90 | 110 | 1480 | |||
4 | 120 | 132 | 1480 | |||
5 | 150 | 160 | 1480 | |||
6 | 180 | 200 | 1480 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择