多级锅炉给水泵
多级锅炉给水泵为卧式多级单吸节段式离心泵,适于输送温度不高于250°C的清水,或物理化学性质类似于水的无腐蚀性的液体,广泛用于电厂、冶金、供暖等行业的锅炉给水,最高扬程可达1800米。锅炉给水泵泵壳可在轴线处轴向拆开,DG85-80×8型泵吸入口垂直向上,吐出口垂直向上,与轴心线垂直。从驱动端方向看,水泵旋向为顺时针方向,根据用户需要也可生产逆时针方向旋转的,用户可在定货时特别提出。
温馨提示:如需查看具体型号的属性差异,请点击立即购买进行查阅。
产品特点

本型多级锅炉泵是单壳体、单吸、多级臣式节段式离心泵结构,多级泵的进口垂直,出口垂直向上具体结构如下:

定子部分:主要由前段、中段、导叶、后段、轴承架和平衡室盖等零件用穿杠和螺母联成一体、前段、后段两侧膀用螺栓和螺母固定在泵座上

转子部件:主要由叶轮、叶轮挡套、平衡挡套、平衡盘及轴套零件用小圆螺母把紧,固定在轴上采用平键防转。整个转子支承在两端的轴承上。转子用弹性柱销联轴器与电动机直接联接。为了补偿膨胀在最后一级和平衡挡套之间装了齿形垫,泵检修时应更换此件。

平衡机构:本泵采用能完全且自动平衡轴向力的平衡盘水力平衡装置,该装置由平衡板、平衡盘、平衡套和平衡挡套四个零件组成。

旋转方向:从电机端看,泵为顺时针方向旋转。

主要零件材质:泵的过流部件除DG85-80、200DG43材质为铸钢外,其余泵材质均为铸铁。

适用范围

广泛用于电厂、冶金、供暖等行业的锅炉给水。

性能参数
型号系列 流量范围(m³/h) 扬程范围(m) 效率范围(%) 配套功率范围(kw)
DG6-25 3.75~7.5 70.35~320.3 36~49.5 5.5~18.5
DG6-50 3.75~7.5 144~624 28~30 15~55
DG6-80 3.75~7.5 225~982 32~36 15~75
DG12-25 7.5~15 68.3~325.3 43.3~52.1 7.5~30
DG12-50 7.5~15 142.7~635 30.6~44.6 18.5~75
DG12-80 7.5~15 225~982 37~40 30~132
DG25-30 15~30 77.7~418.8 55.2~56.9 15~55
DG25-50 15~30 144~618 44~54 22~110
DG25-80 15~30 228~1013 47~56 37~160
DG46-30 30~55 76.2~429 60~66.8 22~90
DG46-50 30~55 138.3~658.8 53.6~64.5 37~160
DG46-80 30~55 228~1056 59~65 55~250
80DG12 21.6~39.6 19~129.6 69~75 4~18.5
DG65-80 50~75 228~1056 60~67 75~315
100DG16 37.6~72 20.4~178.2 66~73 7.5~37
DG85-45 55~100 121.8~612 64.2~70.4 55~200
DG85-67 55~100 186.9~888 56.1~68.4 90~315
DG85-80 55~100 228~1056 59~71 110~450
DG85-150 55~100 429~1872 53~60 220~900
DG100-25 72~119 46~270 63.4~69 30~132
DG100-55 85~120 147~708 64.4~68 90~315
DG120-50 96~140 126.9~654 72~78 90~280
DG120-67 96~140 183~840 62~71 110~450
DG120-80 96~140 216~1056 61.6~70.4 132~560
DG120-100 96~140 261.6~1320 69.5~73 220~900
125DG25 72~119 35~230.4 70.5~77.5 22~90
DG150-50 120~180 127.5~660 72~75 110~400
DG150-80 120~180 228~1056 65~75 185~710
DG150-100 120~180 261.6~1320 69.5~73 220~900
DG150-130 120~180 354~1644 62.5~64 315~1250
DG155-30
(150DG30)
100~185 81.6~400.8 65.5~73.2 75~250
DG155-67 100~185 179.4~895.2 63~74 132~560
DG200-50 132~240 135~696 78~81 132~500
DG200-80 132~240 216~1044 70.9~75 220~900
DG200-100 132~240 252~1356 70~76 250~1000
DG280-43
(200DG43)
185~335 116.1~564 70.5~76.7 160~630
DG280-65
(200DG65)
185~335 184.5~816 63.3~74 250~1000
DG280-95 185~335 273~1200 68~72.5 400~1600
DG280-100 185~335 279~1248 58.6~72.6 400~1600
DG300-65 240~350 180~828 69.2~69.5 315~1120
DG360-40 300~440 106.5~504 77~80 185~710
DG360-60 300~440 157.5~768 71~74.5 355~1250
DG360-95 300~440 267~1224 70~73 500~2000
DG420-95 350~500 263~1192 67.9~71 560~2240
DG450-40 330~500 112.5~528 73.9~76.9 220~1000
DG450-60
(250DG60)
335~500 162.9~765.6 74.1~78.9 355~1400
DG450-95 335~500 267~1200 72~75 560~2240
DG500-57 375~555 109.6~717.6 69.7~82.6 220~1400
DG550-40 400~600 76~528 75.1~78.4 185~1120
DG550-50 400~600 95~660 75.1~77.8 220~1400
DG550-95 400~600 182~1230 70.9~72.4 450~2800
DG580-60 450~640 113~780 75.5~76.8 280~1800
DG580-100 450~640 190~1284 70~74 500~2800
DG600-60 450~710 104~780 79~82 280~1800
DG600-85 450~710 162~1092 72.4~73.6 450~2800
DG650-80 540~715 154~1005 73.5~75.5 450~2800
DG650-100 540~715 193~1256 79.2~83 500~2800
DG720-60 550~850 106.8~738.1 79.2~82.4 355~2240
DG720-80 550~850 149~931.8 72.9~76 630~2800
DG720-100 550~850 186~1059 76.5~84 560~2800
DG800-80 620~900 150~951.5 73~81 500~2800
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择