产品特点
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
噪音声低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,整机无故障工作时间大大提高。
滴水不漏:该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型碳化硅对碳化硅制成,耐腐蚀、耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
适用范围
化工行业:用于硫酸生产、硫酸回收、硫酸处理等工艺过程中输送浓硫酸等腐蚀性介质。
环保行业:用于污水处理、废水回收等过程中输送腐蚀性液体。
冶金行业:用于输送酸洗液等腐蚀性介质。
制药行业:用于输送药液等腐蚀性介质。
性能参数
型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
GBW40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
GBW50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
GBW50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
GBW65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
GBW65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 20 | 2900 | 7.5 | |
GBW80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
GBW80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
GBW100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
GBW100-200 | 50 | 2900 | 30 |
合作留言
20大系列,覆盖100多个行业,10000多种规格产品任您选择